Bezoekadres |
Openingstijden gemeenteloket |
|
Molenstraat 45 9363 BA Marum |
ma, di, do, vr, 8.30 - 12.00 wo 14.00 - 16.00 |
|
Correspondentieadres |
||
Postbus 2 9363 ZG Marum |
||
Advertentie
|
||
0594-641333 | ||
0594-641733 | ||
www.marum.nl | ||
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Veelgebruikte telefoonnummers Marum |
|
Burgerzaken |
|
Calamiteitentelefoon (binnen kantooruren) | 112 |
Loket Sociale Zaken | 0594-641333 |
Belastingtelefoon | 0800-0543 |
Grof vuil | 0594-641333 |
Loket Wonen, Welzijn & Zorg | 0594-641333 |
Bouwvergunningen | 0594-641333 |
Inzameling Huisvuil | 0594-641333 |
Afvalbrengstation | 0594-641333 |
Leerlingenvervoer | 0594-641333 |
Sportbeleid | 0594-641333 |
Alarmnummers en hulpdiensten Marum |
|
Ambulance spoed | 112 |
Politie | 112 |
Brandweer | 112 |
Alarmnummer voor doven en slechthorend | 0800-8112 |
Meld Misdaad Anoniem | 0800-7000 |
Kindertelefoon | 0800-0432 |
Slachtofferhulp | 0900-0101 |
Hulplijn Vermiste personen | 0800-8376478 |
Steunpunt Huiselijk Geweld | 0900-1262626 |
Thuiszorg | 050-5265023 |
ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) hulpmiddelen | 0850-034567 |
Maatschappelijk werk | 0592-343243 |
Hulpdiensten dieren Marum |
|
Dieren alarmnummer | 144 |
Dierenambulance | 0900-0245 |
Dierenbescherming | 0900-0245 |
Melden van kadavers | 0594-641333 |
Rembrandtstraat, 12 , 9363 BG, Marum, The Netherlands
J H de Boerstraat, 1 , 9365 PL, Niebert, The Netherlands
Dijkswijk, 2 , 9367 VD, De Wilp Gn, The Netherlands
Nieuweweg, 57A, 9364 PB, Nuis, The Netherlands
Akkermanstraat, 13 , 9367 PP, De Wilp Gn, The Netherlands
Commissieweg, 5 , 9367 TM, De Wilp Gn, The Netherlands
Hoornweg, 18 , 9363 EG, Marum, The Netherlands
Carolieweg, 22 , 9365 TD, Niebert, The Netherlands
Valeriaan, 20 , 9363 LL, Marum, The Netherlands
Laweistraat, 21 , 9367 RE, De Wilp Gn, The Netherlands