Bezoekadres |
Openingstijden gemeenteloket |
|
Oostwal 2 1747 EZ Harenkarspel |
ma 09.00 - 12.00 en 18.00 - 19.30 di, do, vr, 09.00 - 12.00 wo 09.00 - 12.00 en 13.30 - 16.00 |
|
Correspondentieadres |
||
Postbus 10 1749 ZG Warmenhuizen |
||
Advertentie
|
||
0226-396600 |
||
www.harenkarspel.nl | ||
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Veelgebruikte telefoonnummers Harenkarspel |
|
Burgerzaken Harenkarspel |
|
Calamiteitentelefoon (binnen kantooruren) | 0226-396600 |
Loket Sociale Zaken | 075-6551000 |
Belastingtelefoon | 0800-0543 |
Grof vuil | 0277-656444 |
Loket Wonen, Welzijn & Zorg | 0266-396600 |
Bouwvergunningen | 0226-396600 |
Inzameling Huisvuil | 0277-656444 |
Afvalbrengstation | 0277-656444 |
Leerlingenvervoer | 0277-656444 |
Sportbeleid | 0244-214774 |
Alarmnummers en hulpdiensten Harenkarspel |
|
Ambulance spoed | 112 |
Politie | 112 |
Brandweer | 112 |
Alarmnummer voor doven en slechthorend | 0800-8112 |
Meld Misdaad Anoniem | 0800-7000 |
Kindertelefoon | 0800-0432 |
Slachtofferhulp | 0900-0101 |
Hulplijn Vermiste personen | 0800-8376478 |
Steunpunt Huiselijk Geweld | 0900-1262626 |
Thuiszorg | 072-5753600 |
Maatschappelijk werk | 088-0075271 |
Hulpdiensten dieren Harenkarspel |
|
Dieren alarmnummer | 144 |
Dierenambulance | 0224-551354 |
Dierenbescherming | 0224-551354 |
Melden van kadavers | 0900-9221 |
Lorrie, 9 , 1724 BL, Oudkarspel, The Netherlands
Koolmand, 1 , 1724 BC, Oudkarspel, The Netherlands
Moerasandoorn, 12 , 1724 XW, Oudkarspel, The Netherlands
Dorpsstraat, 805 , 1724 NN, Oudkarspel, The Netherlands
Spoorstraat, 45 , 1724 NA, Oudkarspel, The Netherlands
Laanweg, 5 , 1724 NJ, Oudkarspel, The Netherlands